Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Regione Provincia Istat Popolazione Raccolta differenziata
(t)
Rifiuti urbani
(t)
Percentuale Raccolta differenziata
(%)
Pro capite Raccolta differenziata
(kg/ab*anno)
Pro capite Rifiuti urbani
(kg/ab*anno)
Lombardia Varese 03012 890.528 312.505,225 415.485,513 75,21% 350,92 466,56
Lombardia Como 03013 599.301 187.990,585 283.220,475 66,38% 313,68 472,58
Lombardia Sondrio 03014 181.403 46.147,831 83.954,509 54,97% 254,39 462,81
Lombardia Milano 03015 3.234.658 974.277,957 1.500.123,177 64,95% 301,20 463,77
Lombardia Bergamo 03016 1.111.035 365.311,032 493.503,267 74,02% 328,80 444,18
Lombardia Brescia 03017 1.262.402 473.490,630 639.126,685 74,08% 375,07 506,28
Lombardia Pavia 03018 545.810 138.594,373 275.992,451 50,22% 253,92 505,66
Lombardia Cremona 03019 358.512 131.850,830 168.394,287 78,30% 367,77 469,70
Lombardia Mantova 03020 411.762 181.059,649 209.047,746 86,61% 439,72 507,69
Lombardia Lecco 03097 339.384 110.853,319 158.317,119 70,02% 326,63 466,48
Lombardia Lodi 03098 229.765 72.978,392 98.014,110 74,46% 317,62 426,58
Lombardia Monza e della Brianza 03108 871.698 266.606,748 360.309,388 73,99% 305,85 413,34

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata regione Lombardia, anno 2017

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Percentuale di raccolta differenziata su scala provinciale - regione Lombardia, anno 2017


Pro capite di produzione e raccolta differenziata su scala provinciale - regione Lombardia, anno 2017

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della regione Lombardia, anni 2009-2017

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della regione Lombardia, anni 2009-2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito