HIC side event CSocD61 - Event has passed

Event in New York on Tuesday, February 14, 2023 at 9:45:00 am

Event Time in New York, NY, USA

9:45 amEST
Tuesday, February 14, 2023
END 11:00 am

Modify Event

Current time: Sat at 1:40:17 am

Same Time in Columbus, OH, USA

9:45 amEST
Tuesday, February 14, 2023
END 11:00 am

Change Your Location

Current time: Sat at 1:40:17 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraTue 2:45 pmTue 4:00 pmKolkataTue 8:15 pmTue 9:30 pm
Addis AbabaTue 5:45 pmTue 7:00 pmKuala LumpurTue 10:45 pmWed 12:00 midnight
Adelaide *Wed 1:15 amWed 2:30 amKuwait CityTue 5:45 pmTue 7:00 pm
AlgiersTue 3:45 pmTue 5:00 pmKyivTue 4:45 pmTue 6:00 pm
AlmatyTue 8:45 pmTue 10:00 pmLa PazTue 10:45 amTue 12:00 noon
AmmanTue 5:45 pmTue 7:00 pmLagosTue 3:45 pmTue 5:00 pm
AmsterdamTue 3:45 pmTue 5:00 pmLahoreTue 7:45 pmTue 9:00 pm
AnadyrWed 2:45 amWed 4:00 amLas VegasTue 6:45 amTue 8:00 am
AnchorageTue 5:45 amTue 7:00 amLimaTue 9:45 amTue 11:00 am
AnkaraTue 5:45 pmTue 7:00 pmLisbonTue 2:45 pmTue 4:00 pm
AntananarivoTue 5:45 pmTue 7:00 pmLondonTue 2:45 pmTue 4:00 pm
Asuncion *Tue 11:45 amTue 1:00 pmLos AngelesTue 6:45 amTue 8:00 am
AthensTue 4:45 pmTue 6:00 pmMadridTue 3:45 pmTue 5:00 pm
AtlantaTue 9:45 amTue 11:00 amManaguaTue 8:45 amTue 10:00 am
Auckland *Wed 3:45 amWed 5:00 amManilaTue 10:45 pmWed 12:00 midnight
BaghdadTue 5:45 pmTue 7:00 pmMelbourne *Wed 1:45 amWed 3:00 am
BangkokTue 9:45 pmTue 11:00 pmMexico CityTue 8:45 amTue 10:00 am
BarcelonaTue 3:45 pmTue 5:00 pmMiamiTue 9:45 amTue 11:00 am
BeijingTue 10:45 pmWed 12:00 midnightMinneapolisTue 8:45 amTue 10:00 am
BeirutTue 4:45 pmTue 6:00 pmMinskTue 5:45 pmTue 7:00 pm
BelgradeTue 3:45 pmTue 5:00 pmMontevideoTue 11:45 amTue 1:00 pm
BengaluruTue 8:15 pmTue 9:30 pmMontréalTue 9:45 amTue 11:00 am
BerlinTue 3:45 pmTue 5:00 pmMoscowTue 5:45 pmTue 7:00 pm
BogotaTue 9:45 amTue 11:00 amMumbaiTue 8:15 pmTue 9:30 pm
BostonTue 9:45 amTue 11:00 amNairobiTue 5:45 pmTue 7:00 pm
BrasiliaTue 11:45 amTue 1:00 pmNassauTue 9:45 amTue 11:00 am
BrisbaneWed 12:45 amWed 2:00 amNew DelhiTue 8:15 pmTue 9:30 pm
BrusselsTue 3:45 pmTue 5:00 pmNew OrleansTue 8:45 amTue 10:00 am
BucharestTue 4:45 pmTue 6:00 pmNew YorkTue 9:45 amTue 11:00 am
BudapestTue 3:45 pmTue 5:00 pmOsloTue 3:45 pmTue 5:00 pm
Buenos AiresTue 11:45 amTue 1:00 pmOttawaTue 9:45 amTue 11:00 am
CairoTue 4:45 pmTue 6:00 pmParisTue 3:45 pmTue 5:00 pm
CalgaryTue 7:45 amTue 9:00 amPerthTue 10:45 pmWed 12:00 midnight
Canberra *Wed 1:45 amWed 3:00 amPhiladelphiaTue 9:45 amTue 11:00 am
Cape TownTue 4:45 pmTue 6:00 pmPhoenixTue 7:45 amTue 9:00 am
CaracasTue 10:45 amTue 12:00 noonPragueTue 3:45 pmTue 5:00 pm
Casablanca *Tue 3:45 pmTue 5:00 pmReykjavikTue 2:45 pmTue 4:00 pm
ChicagoTue 8:45 amTue 10:00 amRio de JaneiroTue 11:45 amTue 1:00 pm
CopenhagenTue 3:45 pmTue 5:00 pmRiyadhTue 5:45 pmTue 7:00 pm
DallasTue 8:45 amTue 10:00 amRomeTue 3:45 pmTue 5:00 pm
Dar es SalaamTue 5:45 pmTue 7:00 pmSalt Lake CityTue 7:45 amTue 9:00 am
DarwinWed 12:15 amWed 1:30 amSan FranciscoTue 6:45 amTue 8:00 am
DenverTue 7:45 amTue 9:00 amSan JuanTue 10:45 amTue 12:00 noon
DetroitTue 9:45 amTue 11:00 amSan SalvadorTue 8:45 amTue 10:00 am
DhakaTue 8:45 pmTue 10:00 pmSantiago *Tue 11:45 amTue 1:00 pm
DohaTue 5:45 pmTue 7:00 pmSanto DomingoTue 10:45 amTue 12:00 noon
DubaiTue 6:45 pmTue 8:00 pmSão PauloTue 11:45 amTue 1:00 pm
DublinTue 2:45 pmTue 4:00 pmSeattleTue 6:45 amTue 8:00 am
EdmontonTue 7:45 amTue 9:00 amSeoulTue 11:45 pmWed 1:00 am
FrankfurtTue 3:45 pmTue 5:00 pmShanghaiTue 10:45 pmWed 12:00 midnight
Guatemala CityTue 8:45 amTue 10:00 amSingaporeTue 10:45 pmWed 12:00 midnight
HalifaxTue 10:45 amTue 12:00 noonSofiaTue 4:45 pmTue 6:00 pm
HanoiTue 9:45 pmTue 11:00 pmSt. John'sTue 11:15 amTue 12:30 pm
HarareTue 4:45 pmTue 6:00 pmStockholmTue 3:45 pmTue 5:00 pm
HavanaTue 9:45 amTue 11:00 amSuvaWed 2:45 amWed 4:00 am
HelsinkiTue 4:45 pmTue 6:00 pmSydney *Wed 1:45 amWed 3:00 am
Hong KongTue 10:45 pmWed 12:00 midnightTaipeiTue 10:45 pmWed 12:00 midnight
HonoluluTue 4:45 amTue 6:00 amTallinnTue 4:45 pmTue 6:00 pm
HoustonTue 8:45 amTue 10:00 amTashkentTue 7:45 pmTue 9:00 pm
IndianapolisTue 9:45 amTue 11:00 amTegucigalpaTue 8:45 amTue 10:00 am
IslamabadTue 7:45 pmTue 9:00 pmTehranTue 6:15 pmTue 7:30 pm
IstanbulTue 5:45 pmTue 7:00 pmTokyoTue 11:45 pmWed 1:00 am
JakartaTue 9:45 pmTue 11:00 pmTorontoTue 9:45 amTue 11:00 am
JerusalemTue 4:45 pmTue 6:00 pmVancouverTue 6:45 amTue 8:00 am
JohannesburgTue 4:45 pmTue 6:00 pmViennaTue 3:45 pmTue 5:00 pm
KabulTue 7:15 pmTue 8:30 pmWarsawTue 3:45 pmTue 5:00 pm
KarachiTue 7:45 pmTue 9:00 pmWashington DCTue 9:45 amTue 11:00 am
KathmanduTue 8:30 pmTue 9:45 pmWinnipegTue 8:45 amTue 10:00 am
KhartoumTue 4:45 pmTue 6:00 pmYangonTue 9:15 pmTue 10:30 pm
KingstonTue 9:45 amTue 11:00 amZagrebTue 3:45 pmTue 5:00 pm
KinshasaTue 3:45 pmTue 5:00 pmZürichTue 3:45 pmTue 5:00 pm
KiritimatiWed 4:45 amWed 6:00 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Tue = Tuesday, February 14, 2023 (133 places).
Wed = Wednesday, February 15, 2023 (10 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, February 14, 2023 at 14:45:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools